| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | WILLSTRONG |
| ได้รับการรับรอง: | SGS, CE, ASTM |
| หมายเลขรุ่น: | ws0001 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 600 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 60,000,000 ตรม / ปี |
| วัสดุ: | อลูมิเนียม | ไฟ: | B1 / A2 |
|---|---|---|---|
| ความหนาทั้งหมด: | 4 มม. | Alu ความหนา: | 0.5mm |
| การเคลือบผิว: | PVDF | หมายเลขสี: | 6314 |
| แสงสูง: | sun shading architecture,solar shading architecture |
||
แผงประกอบอลูมิเนียมความหนา 3 มิติรูปร่าง 3 มิติสำหรับการแรเงาด้วยสีสเปกตรัม
ผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของWILLSTRONG® Design และผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นยึดมั่นใน "ความเป็นสากลมูลค่านวัตกรรมและวิสัยทัศน์" ของแนวคิดแบรนด์ได้ผ่านการพัฒนามาเป็นเวลา 22 ปีได้กลายเป็นสถาปนิกออกแบบ บริษัท ติดตั้งงานก่อสร้างและผู้ใช้ปลายทางและมืออาชีพอื่น ๆ ลูกค้าที่เชื่อถือได้แบรนด์ "อลูมิเนียมคอมโพสิตแผงรวมผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์"
แผงประกอบอลูมิเนียม WILLSTRONG 3D ทำจากร่องและตัดตามด้านล่าง สี่ชิ้นต่อหนึ่งหน่วย

ข้อมูลพื้นฐาน
| ความหนาของแผง | 6 มม. (อะลูมิเนียม 0.5mm Alu + 5.0 มม. + 0.5 มม.) |
| ขนาดมาตรฐาน | 1220 * 2440mm |
| อลูมิเนียมอัลลอยด์ | AA1100, AA3003 |
| ชั้นหลัก | โพลิเอธิลีนชนิดไม่มีฮาโลเจน (ไม่รู้จักแตก) |
| ความกว้าง | 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1575mm |
| ความยาว | 2440mm, 3200mm, 4000mm, 5600mm |
| น้ำหนัก | 7.40 กก. / m2 |
| ผิวด้านข้าง | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), FEVE |
| ช่วงสี | ดูตารางสี WILLSTRONG หรือชุดสี RAL / PANTONE / DULUX ที่เป็นทางเลือก |
| glossiness | 30 ~ 40% |
| ด้านหลังเสร็จสิ้น | เคลือบป้องกัน |
*** ข้อกำหนดที่กำหนดเองสามารถต่อรองได้ ***
ความอดทน
| ความยาว | ± 3.0mm |
| ความกว้าง | ± 2.0mm |
| ความหนาของแผง | ± 0.2mm สำหรับแผงหนา 3 และ 4 มม. ± 0.3 มม. สำหรับแผงหนา 5 และ 6 มม |
| คันธนู | ≤5.0มม. สำหรับขนาดแผง 1220x2440mm |
| squareness | ≤5.0mm / m |
| instraightness Edge | ≤1.0mm / m |
โครงการสำหรับการอ้างอิงของคุณ


ผู้ติดต่อ: Wimy
โทร: +8613427616313