| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | WILLSTRONG |
| ได้รับการรับรอง: | SGS |
| หมายเลขรุ่น: | AHP 06 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 600M2 |
|---|---|
| ราคา: | $45/M2 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มป้องกัน |
| วัสดุ: | อลูมิเนียม | สี: | สีแดง / สีเขียว / เงิน / สีฟ้า |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 1500 * 6000 * 10MM | ความหนา: | 10/15/20/25/30/35 มม |
| แสงสูง: | aluminum honeycomb sandwich panels,aluminum honeycomb panels |
||
WILLSTRON® Dynamic Honeycomb Panel ผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่นำมาใช้โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตด้านการบินและอวกาศรวมกับกระบวนการเคลือบพื้นผิวขั้นสูง ไม่เพียง แต่ความทนทานพื้นผิวแผ่นขนาดใหญ่กำลังอัดสูง แต่ยังมีความเรียบที่ยอดเยี่ยมฉนวนกันเสียงที่ยอดเยี่ยมฉนวนกันความร้อนการป้องกันอัคคีภัยและประสิทธิภาพการกันกระแทก แผงรังผึ้งแบบไดนามิกสามารถงอได้มีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดีและมีการรักษาพื้นผิวที่หลากหลาย พวกเขาใช้กันอย่างแพร่หลายในเรือยอชท์ระดับไฮเอนด์การสร้างกำแพงม่านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งเพดานพาร์ติชันและการใช้งานเฟอร์นิเจอร์
ขนาดและความทนทาน
| ขนาดทั่วไป (สำหรับแผ่นสี่เหลี่ยม) : | ||||
| ความหนา : | 6 มม., 10 มม., 15 มม., 20 มม., 25 มม., 30 มม., 40 มม., 50 มม | |||
| ความกว้าง: | 1220mm, 1250mm, 1500mm | |||
| ความยาว: | ≤ 8000mm, | |||
| แผ่นปิดอลูมิเนียม: | ด้านหน้า alu: 1.0 / 0.7mm; ด้านหลัง: 1.0 / 0.7 / 0.5 มม | |||
| ความอดทน (ตามแผ่นสี่เหลี่ยม) : | ||||
| ความยาวด้านข้าง: | ± 2.0mm (L≤2000mm) | |||
| ± 3.0 มม. (L> 2000 มม.) | ||||
| ความหนา: | ± 0.25mm | |||
| ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม: | ≤3.0mm | |||
| ความเปรียบต่างขอบ: | ≤2.0mm / m | |||
| ความเรียบ: | ≤2.0mm / m | |||
สำหรับรูปทรงอื่น ๆ ขนาดและความอดทนอาจมีการเจรจาต่อรองเพิ่มเติม | ||||
แทนที่จะตัดและพับบนจานเรียบเพื่อให้ได้รูปทรงมุมเราจะผลิตได้โดยตรงกับสายการผลิตอันล้ำสมัยของเราภายใต้สภาวะสูญญากาศ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสมบัติเชิงกลที่สมบูรณ์แบบของแผ่น



ผู้ติดต่อ: Sui